요약
지난 5 회 회계 연도의 주당 통합 결과 및 정보
통합 결과
우리의 회계 연도 (FY)는 4 월 1 일 -3 월 31 일입니다
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
순 판매(백만 엔) | 최초 6 개월 | 28,012 | 30,387 | 32,765 | 29,200 | 35,431 |
12 개월 | 59,140 | 62,672 | 65,081 | 63,118 | 73,255 | |
운영 소득(백만 엔) | 최초 6 개월 | 1,777 | 2,447 | 717 | △ 449 | 2,474 |
12 개월 | 4,485 | 4,626 | 1,186 | 2,077 | 5,351 | |
일반 소득(백만 엔) | 최초 6 개월 | 1,662 | 2,152 | 872 | △ 379 | 2,579 |
12 개월 | 4,314 | 4,192 | 1,200 | 2,060 | 5,737 | |
부모의 소유자에게 기인 한 순이익(백만 엔) | 최초 6 개월 | 1,014 | 1,160 | △ 396 | △ 478 | 1,256 |
12 개월 | 2,563 | 2,492 | △ 407 | 1,174 | 2,585 | |
총 자산(백만 엔) | 최초 6 개월 | 83,691 | 84,334 | 84,249 | 91,188 | 92,956 |
12 개월 | 85,033 | 86,469 | 85,025 | 94,537 | 97,113 | |
순 자산(백만 엔) | 최초 6 개월 | 35,774 | 38,781 | 39,069 | 38,715 | 43,096 |
12 개월 | 37,404 | 40,383 | 38,296 | 41,297 | 44,504 | |
주당 순 자산(엔) | 최초 6 개월 | 3,247.93 | 3,496.32 | 3,661.75 | 3,660.55 | 3,954.51 |
12 개월 | 3,405.28 | 3,610.31 | 3,593.49 | 3,839.89 | 4,044.52 | |
주당 연간 수입(엔) | 최초 6 개월 | 99.77 | 114.03 | △ 40 | △ 5003 | 131.25 |
12 개월 | 251.97 | 244.81 | △ 4187 | 122.81 | 270.08 |
- *"수익 인식을위한 회계 표준"(2020 년 3 월 31 일, ASBJ 진술 번호 29, 20220 년 3 월 31 일) 및 관련 ASBJ 규정은 2022 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도부터 적용되었습니다 2022 년 3 월 31 일에 끝나는 회계 연도와 관련된 각 수치