IR 캘린더

2024
6 월 25 일 | 160 주 주주 총회 |
---|---|
6 월 5 일 | FY2024 (연간) 재무 결과 분석가 정보 세션 |
5 월 14 일 | 회계 연도 2024 년 3 월 종료 |
4 월 18 일 | 2024 년 3 월 종료되는 개별 투자자를위한 정보 세션 (YouTube Streaming) |
3 월 23 일 | 2024 년 3 월에 끝나는 개별 투자자를위한 정보 세션 (YouTube Streaming) |
3 월 12 일 | 개별 투자자를위한 정보 세션 (라디오 스트리밍) |
3 월 5 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 개별 투자자 (도쿄에서 개최)를위한 정보 세션 |
2 월 21 일 | 3 분기 재무 결과 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 분석가 정보 세션 2024 년 3 월 말 |
1 월 30 일 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2023
12 월 4 일 | FY2024 (중간) 재무 결과 분석가 정보 세션 |
---|---|
10 월 30 일 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
7 월 27 일 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 1 분기 재무 결과 발표 |
6 월 23 일 | 159 회 주주 총회 |
6 월 6 일 | FY2023 (연간) 재무 결과 분석가 정보 세션 |
5 월 15 일 | 회계 연도 2023 년 3 월 종료 |
3 월 6 일 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 개별 투자자를위한 정보 세션 |
2 월 20 일 | 3 분기 재무 결과 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 분석가 정보 세션 2023 년 3 월 말 |
1 월 26 일 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2022
12 월 3 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 개별 투자자를위한 정보 세션 |
---|---|
11 월 24 일 | FY2023 (중간) 재무 분석가 정보 세션 |
11 월 2 | 2023 년 3 월에 끝나는 개별 투자자를위한 정보 세션 (YouTube Streaming) |
10 월 27 일 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
9 월 7 일 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 개별 투자자 (오사카에서 개최)를위한 정보 세션 |
7 월 28 일 | 1 분기 재무 결과 회계 연도에 대한 1 분기 재무 결과 발표 2023 년 3 월에 끝납니다 |
6 월 24 일 | 158 번째 연례 주주 총회 |
6 월 6 일 | FY2022 (연간) 재무 결과 분석가 정보 세션 |
5 월 16 일 | 회계 연도 2022 년 3 월 종료 |
2 월 10 일 | 2022 년 3 월에 끝나는 개별 투자자를위한 정보 세션 |
1 월 27 일 | 2022 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2021
11 월 25 일 | 2022 년 3 월 (중간) 재무 분석가 정보 세션 |
---|---|
10 월 28 일 | 2 분기 재무 결과 발표는 2022 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 발표 |
7 월 29 일 | 1 분기 재무 결과 회계 연도에 대한 1 분기 재무 결과 발표 2022 년 3 월에 끝납니다 |
6 월 25 일 | 157 주 주주 총회 |
6 월 4 일 | FY2021 (연간) 재무 결과 분석가 정보 세션 |
5 월 13 일 | 회계 연도 2021 년 3 월 종료 |
1 월 28 일 | 2021 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2020
12 월 11 일 | FY2021 (중간) 재무 제표 분석가 정보 세션 |
---|---|
10 월 29 일 | 2021 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
7 월 30 일 | FY2021 1 분기 재무 결과 발표 |
7 월 3 | FY2020 (연간) 재무 결과 분석가 정보 세션 |
6 월 24 일 | 156 연례 주주 총회 |
5 월 13 일 | 회계 연도 2020 년 3 월 종료 |
1 월 30 일 | 2020 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2019
12 월 13 일 | FY2020 (중간) 재무 결과 분석가 정보 세션 |
---|---|
10 월 31 일 | 2020 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
7 월 31 | 2020 년 3 월에 끝나는 회계 연도 1 분기 재무 결과 발표 |
6 월 25 일 | 155 주 주주 총회 |
6 월 6 일 | FY2019 (연간) 재무 결과 분석가 정보 세션 |
4 월 25 일 | 회계 연도 2019 년 3 월 종료 |
1 월 31 일 | 2019 년 3 월 말 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2018
12 월 14 일 | FY2019 (중간) 재무 제표 분석 정보 세션 |
---|---|
10 월 31 일 | 2019 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
7 월 31 | 2019 년 3 월에 끝나는 회계 연도 1 분기 재무 결과 발표 |
6 월 26 일 | 154 번째 주주 총회 |
6 월 6 일 | FY2018 (연간) 재무 결과 분석가 정보 세션 |
4 월 26 일 | 회계 연도 2018 년 3 월 종료 |
1 월 31 일 | 2018 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2017
10 월 31 일 | 2 분기 재무 결과 2018 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 발표 |
---|---|
7 월 31 | 2018 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 1 분기 재무 결과 발표 |
6 월 27 일 | 153 번째 연례 주주 총회 |
6 월 8 일 | FY2017 (연간) 재무 결과 분석가 정보 세션 |
4 월 27 일 | 회계 연도 2017 년 3 월 종료 |
1 월 31 일 | 2017 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2016
10 월 31 일 | 2017 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
---|---|
7 월 28 일 | 2017 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 1 분기 재무 결과 발표 |
6 월 24 일 | 152 차 연례 주주 총회 |
6 월 7 일 | FY2016 (연간) 재무 결과 분석가 정보 세션 |
4 월 27 일 | 2016 년 3 월 말 회계 연도 |
1 월 28 일 | 3 분기 재무 결과 2016 년 3 월에 끝나는 회계 연도에 대한 발표 |
*위의 일정은 변경 될 수 있습니다 이해 해주셔서 감사합니다