회계 연도 하이라이트
통합 결과 및 주당 정보를 포함하여 지난 5 개 기간 동안 트렌드를 볼 수 있습니다
Connected
주제 | 20213 월 기간 | 20223 월 기간 | 20233 월 기간 | 20243 월 기간 | 20253 월 기간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
판매(Million Yen) | 중간 | 28,012 | 30,387 | 32,765 | 29,200 | 35,431 |
연간 | 59,140 | 62,672 | 65,081 | 63,118 | 73,255 | |
운영 이익(Million Yen) | 중간 | 1,777 | 2,447 | 717 | △ 449 | 2,474 |
전년도 | 4,485 | 4,626 | 1,186 | 2,077 | 5,351 | |
주문 이익(Million Yen) | 중간 | 1,662 | 2,152 | 872 | △ 379 | 2,579 |
전년도 | 4,314 | 4,192 | 1,200 | 2,060 | 5,737 | |
부모의 소유자에게 기인 한 순이익(Million Yen) | 중간 | 1,014 | 1,160 | △ 396 | △ 478 | 1,256 |
전년도 | 2,563 | 2,492 | △ 407 | 1,174 | 2,585 | |
총 자산(Million Yen) | 중간 | 83,691 | 84,334 | 84,249 | 91,188 | 92,956 |
전년도 | 85,033 | 86,469 | 85,025 | 94,537 | 97,113 | |
순 자산(Million Yen) | 중간 | 35,774 | 38,781 | 39,069 | 38,715 | 43,096 |
전년도 | 37,404 | 40,383 | 38,296 | 41,297 | 44,504 | |
주당 순 자산(엔) | 중간 | 3,247.93 | 3,496.32 | 3,661.75 | 3,660.55 | 3,954.51 |
연간 | 3,405.28 | 3,610.31 | 3,593.49 | 3,839.89 | 4,044.52 | |
주당 순이익(엔) | 중간 | 99.77 | 114.03 | △ 40 | △ 5003 | 131.25 |
1 년 | 251.97 | 244.81 | △ 4187 | 122.81 | 270.08 |
- *"수익 인식을위한 회계 표준"(2020 년 3 월 31 일, 기업 회계 표준 번호 29)가 2022 년 3 월에 끝나는 회계 연도 초부터 적용되었습니다20222019 년 3 월에 끝나는 기간의 모든 수치는 해당 회계 표준 등이 적용된 후 수치입니다