주식 관리 절차
우리는 주식에 관한 기본 사항을 소개 할 것입니다
비즈니스 연도 | 4 월 1 일 ~ 3 월 31 일 | |
---|---|---|
주주 총회 주문 | 매년 6 월 말 | |
참조 날짜 | 매년 3 월 31 일, 필요한 경우 사전에 공개적으로 발표되는 다른 날짜 | |
발표 방법 | 이것은 전자 발표에 의해 수행됩니다 그러나 사고 또는 기타 불가피한 이유로 전자 발표를 통해 발표가 불가능한 경우 Nihon Keizai Shimbun에 게시됩니다 | |
단위당 주식 수 | 100 주 | |
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 | |
주식 코드 | 4461 | |
주주 등록 관리자 특별 계정계정 관리 기관 | Mizuho Trust Bank, Inc, 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | |
카운터 | 증권 회사와 계정이있는 경우 | 특별 계정 |
주소 변경, 주식 배당 영수증 방법 변경 및 내 번호 알림에 관한 문의 | 당신은 당신이 거래하는 증권 회사가 될 것입니다 | Mizuho Trust Bank Securities Agency Department2-8-4 Izumi, Suginami-Ku, 도쿄 168-8507 홈페이지https : //wwwmizuho-tbcojp/daikou/indexhtml 통행료 번호 0120-288-324(토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 9 : 00-17 : 00) 전자 공급 시스템 전용 다이얼 0120-524-324(9 : 00-17 : 00 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하고 |
무급 배당금 및 기타 회사 주식 관련 문서에 관한 문의 | 오른쪽의 Mizuho Trust 및 은행에 문의하십시오 | |
일반 주주 회의 자료를위한 전자 공급 시스템에 관한 문의 (서면 발행 요청) | 오른쪽에 상장 된 Mizuho Trust 및 은행과 거래중인 증권 회사에 문의하십시오 | |
참고 | - | 특별 계정은 하나의 단위 미만의 주식 수를 구매하거나 늘리는 것 외에는 주식을 구매하거나 판매 할 수 없습니다주식을 구매 및 판매 할 때는 증권 회사 또는 기타 회사와 계정을 개설하고 주식 계좌 이체 절차를 수행해야합니다 |
주식 등에 관한 내 번호 알림 요청 |
|