슬롯 무료체험 GRI 콘텐츠 지수
| 사용 명세서 | 슬롯 사이트은 2023 년 4 월 1 일부터 2024 년 3 월 31 일 까지이 GRI 컨텐츠 지수에 인용 된 정보를보고했습니다 |
|---|---|
| GRI 1 중고 | GRI 1 : Foundation 2021 |
보편적 표준
| 공개 번호 | 공개 항목 | 위치 |
|---|---|---|
| GRI 2 : 일반 공개 2021 | ||
| 1 조직 및보고 관행 | ||
| 2-1 | 조직 세부 사항 | |
| 2-2 | 조직의 지속 가능성보고에 포함 된 엔티티 | |
| 2-3 | 보고 기간, 빈도 및 연락처 | |
| 2-4 | 정보 재조정 | - |
| 2-5 | 외부 보증 | - |
| 2 활동과 노동자 | ||
| 2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타 비즈니스 관계 | |
| 2-7 | 직원 | |
| 2-8 | 직원이 아닌 근로자 | ー |
| 3 통치 | ||
| 2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | |
| 2-10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선정 | |
| 2-11 | 최고 거버넌스 기관 의장 | |
| 2-12 | 영향 관리를 감독하는 데있어 가장 높은 거버넌스 기관의 역할 | |
| 2-13 | 영향 관리에 대한 책임 대표 | 위와 동일 |
| 2-14 | 지속 가능성보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | |
| 2-15 | 이해 상충 | |
| 2-16 | 중요한 문제의 의사 소통 | |
| 2-17 | 최고 거버넌스 기관에 대한 집단 지식 | |
| 2-18 | 최고 거버넌스 기관의 성능 평가 | 위와 동일 |
| 2-19 | 보수 정책 | |
| 2-20 | 보수 결정 프로세스 | 위와 동일 |
| 2-21 | 연간 총 보상 비율 | ― |
| 4 전략, 정책 및 관행 | ||
| 2-22 | 지속 가능한 개발 전략에 관한 성명서 | |
| 2-23 | 정책 약속 | |
| 2-24 | 정책 약속을 포함 | |
| 2-25 | 부정적인 영향을 개선하기위한 프로세스 | ー |
| 2-26 | 조언을 구하고 우려 사항을 제기하는 메커니즘 | |
| 2-27 | 법률 및 규정 준수 | |
| 2-28 | 회원 협회 | ー |
| 5 이해 관계자 참여 | ||
| 2-29 | 이해 관계자 참여에 대한 접근 | |
| 2-30 | 단체 교섭 계약 | |
| GRI 3: 중요 주제 2021 | ||
| 3-1 | 재료 주제를 결정하는 프로세스 | |
| 3-2 | 재료 주제 목록 | |
| 3-3 | 재료 주제 관리 | |
주제 표준
경제
| 공개 번호 | 공개 항목 | 위치 |
|---|---|---|
| GRI 201 : 경제 성과 2016 | ||
| 201-1 | 직접 경제적 가치 생성 및 분배 | |
| 201-2 | 기후 변화로 인한 재정적 영향 및 기타 위험 및 기회 | |
| 201-3 | 확정 혜택 계획 의무 및 기타 퇴직 계획 | |
| 201-4 | 정부로부터받은 재정 지원 | 정부 지원 없음 |
| GRI 202 : Market Presention 2016 | ||
| 202-1 | 지역 최저 임금과 비교하여 성별별 표준 입장 수준 임금의 비율 | ー |
| 202-2 | 지역 사회에서 고용 된 고위 경영 비율 | ー |
| GRI 203 : 간접 경제 영향 2016 | ||
| 203-1 | 인프라 투자 및 서비스 지원 | ー |
| 203-2 | 중요한 간접 경제 영향 | ― |
| GRI 204 : 조달 관행 2016 | ||
| 204-1 | 지역 공급 업체에 대한 지출 비율 | ー |
| GRI 205 : 반부패 2016 | ||
| 205-1 | 부패와 관련된 위험에 대해 평가 | ー |
| 205-2 | 반부패 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | |
| 205-3 | 부패 및 행동 테이커의 사건 확인 | ー |
| GRI 206 : 반경성 행동 2016 | ||
| 206-1 | 반경성 행동, 반성 및 독점 관행에 대한 법적 행동 | ー |
| GRI 207 : Tax 2019 | ||
| 207-1 | 세금 접근 | ー |
| 207-2 | 세금 거버넌스, 통제 및 위험 관리 | ー |
| 207-3 | 세금과 관련된 우려에 대한 이해 관계자 참여 및 관리 | ー |
| 207-4 | 국가 별보고 | |
환경
| 공개 번호 | 공개 항목 | 위치 |
|---|---|---|
| GRI 301 : 재료 2016 | ||
| 301-1 | 무게 또는 부피로 사용되는 재료 | ー |
| 301-2 | 사용 된 재활용 입력 재료 | ー |
| 301-3 | 재생 제품 및 포장재 | ー |
| GRI 302 : Energy 2016 | ||
| 302-1 | 조직 내 에너지 소비 | |
| 302-2 | 조직 이외의 에너지 소비 | ー |
| 302-3 | 에너지 강도 | |
| 302-4 | 에너지 소비 감소 | ー |
| 302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구 사항 감소 | ー |
| GRI 303 : 물 및 폐수 2018 | ||
| 303-1 | 공유 자원으로 물과의 상호 작용 | ー |
| 303-2 | 물 방전 관련 영향 관리 | ー |
| 303-3 | 물 철수 | ー |
| 303-4 | 물 배출 | ー |
| 303-5 | 물 소비량 | |
| GRI 304 : 생물 다양성 2016 | ||
| 304-1 | 운영 사이트 소유, 임대, 관리, 또는 인접 해, 보호 지역 및 보호 지역 외부의 높은 생물 다양성 가치가 높은 영역 | ー |
| 304-2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중요한 영향 | ー |
| 304-3 | 서식지 보호 또는 복원 | ー |
| 304-4 | IUCN Red List 종 및 국가 보존 목록 종 및 운영에 의해 영향을받는 지역에 서식지가있는 국가 보존 목록 | ー |
| GRI 305 : EMISSIONS 2016 | ||
| 305-1 | Direct (범위 1) GHG 배출 | |
| 305-2 | 에너지 간접 (범위 2) GHG 배출 | 위와 동일 |
| 305-3 | 기타 간접 (범위 3) GHG 배출 | 위와 동일 |
| 305-4 | GHG 배출 강도 | 위와 동일 |
| 305-5 | GHG 배출 감소 | 위와 동일 |
| 305-6 | 오존-고갈 물질의 배출 (ODS) | ー |
| 305-7 | 질소 산화물 (NOX), 황 산화물 (SOX) 및 기타 중요한 공기 배출량 | ー |
| GRI 306 : 폐기물 2020 | ||
| 306-1 | WASE 세대 및 중대한 폐기물 관련 영향 | |
| 306-2 | 상당한 폐기물 관련 영향 관리 | |
| 306-3 | 폐기물 생성 | |
| 306-4 | 폐기물 폐기물에서 전환 | |
| 306-5 | 폐기물 폐기물 폐기물 | |
| GRI 307 : 환경 준수 2016 | ||
| 307-1 | 환경법 및 규정에 대한 비준수 | |
| GRI 308 : 공급 업체 환경 평가 2016 | ||
| 308-1 | 환경 기준을 사용하여 스크리닝 된 새로운 공급 업체 | ー |
| 308-2 | 공급망의 부정적인 환경 영향 및 취해진 조치 | ー |
사회
| 공개 번호 | 공개 항목 | 위치 |
|---|---|---|
| GRI 401 : 고용 2016 | ||
| 401-1 | 신입 직원 고용 및 직원 이직 | |
| 401-2 | 임시 또는 파트 타임 직원에게 제공되지 않는 풀 타임 직원에게 제공되는 혜택 | |
| 401-3 | 육아 휴가 | |
| GRI 402 : 노동/관리 관계 2016 | ||
| 402-1 | 운영 변경에 관한 최소 통지 기간 | ー |
| GRI 403 : 산업 보건 및 안전 2018 | ||
| 403-1 | 산업 보건 및 안전 관리 시스템 | ー |
| 403-2 | 위험 식별, 위험 평가 및 사고 조사 | |
| 403-3 | 산업 보건 서비스 | |
| 403-4 | 근로자 참여, 상담 및 추천 건강 및 안전에 대한 커뮤니케이션 | |
| 403-5 | 거주자 건강 및 안전에 대한 근로자 교육 | ー |
| 403-6 | 근로자 건강 증진 | |
| 403-7 | 비즈니스 관계에 의해 직접 연결된 산업 보건 및 안전 영향 예방 및 완화 | |
| 403-8 | 추천 보건 및 안전 관리 시스템에 의해 보장되는 근로자 | ー |
| 403-9 | 업무 관련 부상 | ー |
| 403-10 | 업무 관련 건강 상태 | ー |
| GRI 404 : 교육 및 교육 2016 | ||
| 404-1 | 직원 당 연간 평균 교육 시간 | |
| 404-2 | 직원 기술 및 전환 지원 프로그램 업그레이드 프로그램 | |
| 404-3 | 정기적 인 성과 및 경력 개발 검토를받는 직원 비율 | |
| GRI 405 : 다양성과 평등 기회 2016 | ||
| 405-1 | 거버넌스 기관 및 직원의 다양성 | |
| 405-2 | 여성 대 여성의 기본 급여 및 보수 비율 | |
| GRI 406 : 비차별 2016 | ||
| 406-1 | 차별 및 시정 조치 사건 | |
| GRI 407 : 협회의 자유와 단체 교섭 2016 | ||
| 407-1 | 협회의 자유에 대한 권리와 단체 교섭이 위험에 처할 수있는 운영 및 공급 업체 | ー |
| GRI 408 : 아동 노동 2016 | ||
| 408-1 | 아동 노동 사고 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | |
| GRI 409 : 강제 또는 강제 노동 2016 | ||
| 409-1 | 강제 또는 강제 노동의 발생에 대한 위험이 심각한 운영 및 공급 업체 | |
| GRI 410 : 보안 관행 2016 | ||
| 410-1 | 인권 정책 또는 절차 훈련을받은 보안 요원 | ー |
| GRI 411 : 토착민의 권리 2016 | ||
| 411-1 | 원주민 권리 침해 사건 | ー |
| GRI 412 : 인권 평가 2016 | ||
| 412-1 | 인권 검토 또는 영향 평가의 대상이 된 운영 | |
| 412-2 | 인권 정책 또는 절차에 대한 직원 교육 | ー |
| 412-3 | 인권 조항을 포함하는 중요한 투자 계약 및 계약 또는 인권 심사를받은 중요한 투자 계약 및 계약 | ー |
| GRI 413 : 지역 커뮤니티 2016 | ||
| 413-1 | 지역 사회 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램과의 운영 | |
| 413-2 | 지역 사회에 대한 실제적이고 잠재적 인 부정적인 영향을받는 운영 | ー |
| GRI 414 : 공급 업체 소셜 평가 2016 | ||
| 414-1 | 사회적 기준을 사용하여 선별 된 새로운 공급 업체 | ー |
| 414-2 | 공급망 및 조치에 대한 부정적인 사회적 영향 | |
| GRI 415 : 공공 정책 2016 | ||
| 415-1 | 정치적 기여 | ― |
| GRI 416 : 고객 건강 및 안전 2016 | ||
| 416-1 | 제품 및 서비스 범주의 건강 및 안전 영향 평가 | |
| 416-2 | 제품 및 서비스의 건강 및 안전 영향에 관한 비 준수 사건 | ー |
| GRI 417: 마케팅 및 라벨링 2016 | ||
| 417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구 사항 | |
| 417-2 | 제품, 서비스 정보 및 라벨링과 관련된 규정 위반 사건 | ー |
| 417-3 | 마케팅 커뮤니케이션에 관한 비준수의 사건 | ー |
| GRI 418 : 고객 개인 정보 2016 | ||
| 418-1 | 고객 개인 정보 보호 및 고객 데이터 손실에 관한 실질 불만 | |
| GRI 419 : 사회 경제적 준수 2016 | ||
| 419-1 | 사회 및 경제 분야의 법률 및 규정을 준수하지 않음 | |
