슬롯 사이트 2021 용 ESG 데이터 수집 아카이브 페이지

  1. TOP
  2. 지속 가능성
  3. ESG 데이터 수집
  4. 2021의 아카이브 페이지

우리는 2021 년 비즈니스 활동을 기반으로 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터를 제공합니다

환경

환경 성능 데이터

측정 항목 Unit 2017연간 2018Annual 2019연간 2020연간 2021연간
CAR 비즈니스 차량 마일리지 KM 2,618,398 2,565,414 2,486,030 2,159,519 2,053,997
연료 비즈니스 차량 연료 구매 금액(가솔린) L 21,988 27,559 76,730 82,060 153,158
비즈니스 차량 연료 구매 금액(직경 오일) L 241,982 235,150 182,503 148,442 70,397
창고 연료 사용량 (다이어트 오일)에서 배송 L 218,837 260,391 285,992 208,686 216,884
전기 전기 구매 KWH 3,074,863 3,173,450 2,757,622 3,033,508 2,972,922
wed 물 사용 m3 4,349 4,587 3,362 3,122 3,400
가스 가스 구매량 m3 43,667 56,625 45,068 55,595 55,747
폐기물 산업 폐기물 배출 kg 441,159 492,384 576,779 579,426 566,353
일반 폐기물 배출 kg 60,908 69,827 64,387 67,604 67,093
재활용 수량 골판지 폐기물 kg 1,326,670 1,329,205 1,238,080 1,286,925 1,343,360
프로모션 상품의 종이 폐기물 금액 kg 15,000 20,120 17,070 13,920 17,290
기타 논문 kg 57,673 46,638 38,361 29,403 23,072
플라스틱 kg 13,536 11,730 7,830 10,530 11,850
종이 종이 구매 금액 복사 kg 17,210 7,929 17,198 9,972 9,972
주식 양식 구매 금액 kg 4,148 1,647 864 102 91
기타 종이 구매 금액 kg 1,895,664 1,885,790 1,620,754 1,893,635 2,085,404
  • * "창고에서 배송 된 연료 사용 (다이어트 오일)에 관한 것은 우리 그룹이 아닌 회사가 의뢰 한 차량에 대한 동등한 양의 사용량입니다

CO2배출

측정 항목 Unit 2017연간 2018연간 2019연간 2020연간 2021연간
연료 T-CO2 1,431 1,652 1,736 1,418 1,404
Power T-CO2 1,357 1,558 1,273 1,296 1,240
물/배수 T-CO2 - - - - -
가스 T-CO2 98 127 101 125 125
회계 연도의 누적 총2총 배출 T-CO2 2,886 3,337 3,110 2,839 2,769
  • * "-"테이블의 "-"에는 사용 이력이 있지만 자세한 실제 값은 파악할 수 없습니다

사회

직원 데이터

측정 항목 Unit 2017연간 2018연간 2019연간 2020연간 2021연간
직원 수 이름 471 489 429 454 366
통합 직원 수 이름 964 966 1,007 968 944
장애인고용 장애인을위한 고용률*1 % 2.2 2.3 2.7 3.2 3.4
장애인 고용1 년 직장 유지율*2 % 100 100 100 100 -
  • * 숫자는 단일 장치를 기반으로합니다
  • *1 장애인의 법정 고용률을 계산하는 방법
  • *2 새로운 채용 기록이 없으므로 2021 년에는 계산할 수 없습니다

볼 테이킹 속도

측정 항목 Unit 2017연간 2018연간 2019연간 2020연간 2021연간
유급 휴가 요율 % 50.7 50.4 69.0 59.3 59.4
개인 휴가/인수율 (여성) % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
개인 휴가/인수율 (남성) % - 0.0 13.6 5.7 15.0
보육원에서 직장으로 돌아 가기 % 100.0 85.7 90.9 100.0 100.0
  • * 테이블의 "-"는 상세한 결과를 파악할 수 없음을 의미합니다

내부 건강 관련 이니셔티브의 효율성 검사

측정 항목 Unit 2017Annual 2018연간 2019연간 2020연간 2021Annual
건강 검진 출석률 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
스트레스 검사 시험 요금 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
총 건강 상담 설문지 제출 속도 % 76.1 87.0 80.3 86.0 73.1
흡연률 % 31.5 30.3 28.9 25.3 25.3
운동 습관 비율*1 % - 58.0 36.7 33.7 34.9
승인율*2 % 55.5 52.5 53.2 55.9 58.4
  • *1 일주일에 한 번 이상 운동 습관이있는 경우
  • *2 건강 검사가 판단, 후속 관찰, 치료 요구, 세부 검사가 필요하거나 치료중인 치료
  • * 테이블의 "-"는 상세한 결과를 파악할 수 없음을 의미합니다

거버넌스

기업 거버넌스

측정 항목 Unit 2017연간 2018연간 2019Annual 2020연간 2021연간
이사 수 이름 9 8 7 7 7
여성 감독 수 이름 1 1 2 2 2
외부 이사 수 이름 2 2 3 3 3

규정 준수 (반부패)

일본의 법률 및 규정과 관련된 사건

측정 항목 Unit 2017Annual 2018연간 2019연간 2020Annual 2021연간
공정 무역위원회 등의 제거 주문 항목 0 0 0 0 0
스캔들 등으로 인한 운영 및 비즈니스 중단 항목 0 0 0 0 0
준수 관련 사건 및 사고에 대한 형사 고발 항목 0 0 0 0 0

환경 관련 법률 등의 위반

측정 항목 Unit 2017연간 2018연간 2019연간 2020연간 2021연간
환경법 위반 품목 0 0 0 0 0
환경 문제를 일으키는 사고 및 오염 기사 0 0 0 0 0
환경 불만 항목 0 0 0 0 0