슬롯 사이트 추천 ESG 데이터 수집 아카이브 페이지 2022

  1. TOP
  2. 지속 가능성
  3. ESG 데이터 수집
  4. 2022 년 아카이브 페이지

이 기사는 2022 년의 비즈니스 활동을 기반으로하는 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터가 포함되어 있습니다

환경

환경 성능 데이터

측정 항목 Unit 2018연간 2019Annual 2020연간 2021연간 2022연간
CAR 비즈니스 차량 마일리지 KM 2,565,414 2,486,030 2,159,519 2,053,997 1,994,727
연료 비즈니스 차량 연료 구매 금액(가솔린) L 27,559 76,730 82,060 153,158 201,526
비즈니스 차량 연료 구매 금액(직경 오일) L 235,150 182,503 148,442 70,397 23,081
창고 연료 사용량 (다이어트 오일)에서 배송 L 260,391 285,992 208,686 216,884 174,374
가연성 천연 가스 m3 0 0 0 0 0
전기 전기 구매 KWH 3,173,450 2,757,622 3,033,508 2,972,922 2,653,116
wed 물 사용 m3 4,587 3,362 3,122 3,400 3,259
가스 가스 구매량 m3 56,625 45,068 55,595 55,747 65,228
폐기물 산업 폐기물 배출 kg 492,384 576,779 579,426 566,353 721,358
일반 폐기물 배출 kg 69,827 64,387 67,604 67,093 54,641
재활용 수량 골판지 폐기물 kg 1,329,205 1,238,080 1,286,925 1,343,360 1,246,340
프로모션 상품의 종이 폐기물 금액 kg 20,120 17,070 13,920 17,290 13,270
기타 논문 kg 46,638 38,361 29,403 23,072 30,660
플라스틱 kg 11,730 7,830 10,530 11,850 12,855
종이 종이 구매 금액 복사 kg 7,929 17,198 9,972 9,972 11,327
주식 양식 구매 금액 kg 1,647 864 102 91 91
기타 종이 구매 금액 kg 1,885,790 1,620,754 1,893,635 2,085,404 1,736,143
  • * "창고에서 배송 된 연료 사용 (다이어트 오일)에 관한 이는 회사가 아닌 회사가 의뢰 한 차량의 사용량에 해당합니다

CO2배출

측정 항목 Unit 2018Annual 2019연간 2020연간 2021연간 2022Annual
연료 T-CO2 1,652 1,736 1,418 1,428 1,275
Power T-CO2 1,558 1,273 1,296 1,240 1,113
물/배수 T-CO2 - - - - -
가스 T-CO2 127 101 125 125 146
회계 연도의 누적 총계2총 배출 T-CO2 3,337 3,110 2,839 2,793 2,534
  • * "-"테이블의 "-"에는 사용 이력이 있지만 자세한 실제 값은 파악할 수 없습니다

사회

직원 데이터

측정 항목 Unit 2018연간 2019연간 2020연간 2021연간 2022연간
직원 수 (단일) 남성 이름 343 299 311 237 247
여성 146 127 143 129 148
Total 489 426 454 366 395
직원 수 (통합) 남성 이름 750 783 735 698 685
여성 216 224 233 246 255
Total 966 1,007 968 944 940
신입 사원 수 남성 이름 20 22 12 4 18
여성 16 17 20 10 20
Total 36 39 32 14 38
신입 직원 유지율
(3 년 이내)
남성 % 66.7 76.9 75.0 81.8 75.0
여성 75.0 93.3 93.8 88.2 85.0
Total 70.8 85.7 83.3 84.6 81.3
미드 케어 직원 채용 수 남성 이름 33 27 12 21 33
여성 13 6 2 13 13
Total 46 33 14 34 46
평균 서비스 연도 (비 정리) 남성 year 14.6 14.2 15.8 15.1 15.4
여성 10.4 9.8 10.8 9.4 9.8
Total 13.4 13.1 14.2 13.2 13.3
평균 서비스 연도 (통합) 남성 year 15.8 16.3 16.5 16.3 16.2
여성 11.1 11.2 11.3 10.7 10.7
Total 14.8 15.3 15.3 14.8 14.7
평균 연령 (단일) 남성 Years 41.0 40.6 42.0 41.4 41.4
여성 34.6 34.0 34.8 34.5 34.8
Total 39.2 38.8 39.8 39.0 38.9
평균 연령 (통합) 남성 41.9 42.5 42.5 42.4 42.2
여성 35.8 36.0 35.8 36.1 36.1
Total 40.6 41.0 40.9 40.8 40.5
장애인고용*1 장애인을위한 고용률*2 % 2.3 2.7 3.2 3.4 3.7
장애인 고용1 년 직장 유지율*3 100 100 100 - 100
관리 위치에서 관찰여성 근로자 비율 % 1.3 1.9 1.9 2.0 5.6
  • * 번호는 통합 및 풀 타임 직원을 기반으로합니다
  • *1 숫자는 단일 장치를 기반으로합니다
  • *2 장애인의 법정 고용률을 계산하는 방법
  • *3 새로운 채용 기록이 없기 때문에 2021 년에는 계산할 수 없습니다

인적 자원 개발

측정 항목 Unit 2018Annual 2019연간 2020연간 2021연간 2022연간
교육 비용 (= 총 교육 비용) 최소 엔 4,349.4 4,238.9 3,340.7 5,212.8 6,566.8
훈련 시간 (= 참가자 수 x 훈련 시간) Time 10,324.0 11,083.0 11,112.0 6,584.5 16,644.0
  • * 숫자는 통합을 기반으로합니다

볼 차수 속도

측정 항목 Unit 2018연간 2019연간 2020연간 2021연간 2022Annual
연간 유급 휴가 요율 % 50.4 69.0 59.3 59.4 62.6
참여 휴가 요율 남성 % 0.0 13.6 5.7 15.0 33.3
여성 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
육아 휴가로 일하러 복귀 Male*1 % - - - 50.0 100.0
여성 100.0 80.0 100.0 100.0 100.0
Total 100.0 80.0 100.0 90.9 100.0
직원당 초과 근무 시간 시간 19.7 19.2 16.4 21.6 24.1
  • * 숫자는 통합을 기반으로합니다
  • *1 2018 년부터 2020 년까지 직장으로 돌아 오는 기록이 없기 때문에 계산할 수 없습니다

내부 건강 관련 이니셔티브의 효율성 검사

측정 항목 Unit 2018연간 2019Annual 2020연간 2021연간 2022연간
건강 검진 출석률 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
스트레스 검사 시험 요금 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
총 건강 상담 설문지 제출 속도 % 87.0 80.3 86.0 73.1 80.5
흡연률 % 30.3 28.9 25.3 25.3 25.0
운동 습관 비율*1 % 58.0 36.7 33.7 34.9 34.3
정확도 결과 속도*2 % 52.5 53.2 55.9 58.4 51.1
  • * 숫자는 통합을 기반으로합니다
  • *1 일주일에 한 번 이상 운동 습관이있는 경우
  • *2 건강 검사가 판단, 후속 관찰, 치료 요구, 세부 검사가 필요하거나 치료중인 치료

거버넌스

기업 거버넌스

측정 항목 Unit 2018연간 2019연간 2020연간 2021연간 2022Annual
이사 수 이름 8 7 7 7 6
여성 감독 수 이름 1 2 2 2 2
외부 이사 수 이름 2 3 3 3 3

규정 준수 (반부패)

일본의 법률 및 규정과 관련된 사건

측정 항목 Unit 2018연간 2019연간 2020연간 2021연간 2022연간
공정 무역위원회 등의 제거 주문 계정 0 0 0 0 0
스캔들 등으로 인한 운영 및 비즈니스 중단 기사 0 0 0 0 0
준수 관련 사건 및 사고에 대한 형사 고발 제품 0 0 0 0 0

환경 관련 법률 등의 위반

측정 항목 Unit 2018연간 2019연간 2020연간 2021연간 2022연간
환경법 및 규정 위반 기사 0 0 0 0 0
환경 문제를 일으키는 사고 및 오염 항목 0 0 0 0 0
환경 불만 제품 0 0 0 0 0